Tenging stiga og launa í starfsmatskerfi SKREF 2017


  Launatafla 1. júní 2017
Stig Lfl þrep kr.
< 300 05 6 437.183
335 06 6 459.041
370 07 6 481.993
400 08 6 506.093
450 09 6 531.398
500 10 6 557.969
535 11 5 573.130
575 11 6 585.867
600 12 5 601.787
625 12 6 615.160
650 13 5 631.876
675 13 6 645.918
700 14 5 663.470
725 14 6 678.214
750 15 5 696.643
775 15 6 712.125
800 16 5 731.475
850 17 5 768.049
900 18 5 806.452

 

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is