Tenging stiga og launa í starfsmatskerfi SKREF 2018

 






Starfsmatskerfið SKREF
fyrir starfsmenn í stjórnsýslu- og stoðþjónustu
Launatafla nr. 695, frá 1. júní 2018
         
Stigaskali og tenging við launatöflu  
Stig Lfl þrep kr.  
< 300 05 6 445.926  
335 06 6 468.222  
370 07 6 491.633  
400 08 6 516.215  
450 09 6 542.026  
500 10 6 569.128  
535 11 5 584.593  
575 11 6 597.584  
600 12 5 613.823  
625 12 6 627.463  
650 13 5 644.513  
675 13 6 658.836  
700 14 5 676.740  
725 14 6 691.778  
750 15 5 710.576  
775 15 6 726.367  
800 16 5 746.105  
850 17 5 783.410  
900 18 5 822.581  

 

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is